Economy
新井鯖取引所(ATS)の現在の価格表
価格は鯖民の売買履歴をもとに定期的に見直されます。買値はATSからアイテムを買う価格、売値はATSにアイテムを売る価格です。
| アイテム |
買値 |
売値 |
| 石炭ブロック | 281 | 90 |
| 鉄ブロック | 250 | 100 |
| 金ブロック | 429 | 257 |
| ダイヤモンドブロック | 1,974 | 1,104 |
| エメラルドブロック | 113 | 98 |
| ネザライトインゴット | 7,003 | 4,289 |
| グロウストーンダスト | 30 | 11 |
| レッドストーンブロック | 22 | 3 |
| ネザークオーツ | 1 | 買い注文無し |
| アイテム |
買値 |
売値 |
| 干草の俵 | 29 | 22 |
| ベイクドポテト | 21 | 14 |
| リンゴ | 81 | 78 |
| 金のリンゴ | 536 | 347 |
| ステーキ | 25 | 18 |
| 焼き豚 | 23 | 17 |
| 焼き鶏肉 | 24 | 16 |
| 焼き羊肉 | 27 | 19 |
| サトウキビ | 4 | 2 |
| サケ | 41 | 33 |
| アイテム |
買値 |
売値 |
| オークの原木 | 15 | 1 |
| 白樺の原木 | 15 | 1 |
| トウヒの原木 | 15 | 1 |
| ジャングルの原木 | 15 | 1 |
| アカシアの原木 | 20 | 1 |
| ダークオークの原木 | 11 | 1 |
| 歪んだ幹 | 15 | 1 |
| 深紅の幹 | 19 | 1 |
| サクラの原木 | 16 | 1 |
| ペールオークの原木 | 21 | 2 |
| アイテム |
買値 |
売値 |
| 黒曜石 | 40 | 20 |
| 氷 | 20 | 4 |
| 砂 | 4 | 2 |
| 砂利 | 1 | 買い注文なし |
| 粘土玉 | 2 | 1 |
| 丸石 | 1 | 買い注文なし |
| ネザーラック | 1 | 買い注文なし |
| エンチャントの瓶 | 48 | 43 |
| 深層岩 | 2 | 買い注文なし |
| 皮 | 18 | 12 |
該当するアイテムが見つかりませんでした。